Mieszkania
| Zdjęcie | Nr oferty
 | Miejscowość
 | Dzielnica
 | Metraż
 | Ilość pokoi
 | Piętro
 | Cena
 |
 | 361 | Częstochowa | Północ | 60,30 m2 | 2 | 3 | 180 000,00 zł |
 | 360 | Częstochowa | Północ | 71,20 m2 | 4 | 4 | 245 000,00 zł |
 | 359 | Częstochowa | Północ | 61 m2 | 3 | 3 | 209 000,00 zł |
 | 358 | Częstochowa | Północ | 62 m2 | 3 | 4 | 173 000,00 zł |
 | 357 | Częstochowa | Północ | 35 m2 | 2 | 1 | 130 000,00 zł |
 | 356 | Częstochowa | Śródmieście | 51 m2 | 2 | 2 | 750,00 zł |
 | 355 | Częstochowa | Raków | 57,50 m2 | 3 | 3 | 1 000,00 zł |
 | 354 | Częstochowa | Północ | 64 m2 | 3 | 2 | 251 000,00 zł |
 | 353 | Częstochowa | Północ | 60 m2 | 3 | 2 | 230 000,00 zł |
 | 352 | Częstochowa | Północ | 48 m2 | 2 | 2 | 159 000,00 zł |
Dane kontaktowe
M-3 Nieruchomości
42-200 Częstochowa
ul. Jasnogórska 108 lok.5.
tel: 34 343 58 59
kom. 604 374 076
663 887 884
533 333 091
e-mail: biuro@m-trzy.pl
[zobacz mapę dojazdu]