Domy
| Zdjęcie | Nr oferty
 | Miejscowość
 | Dzielnica
 | Powierzchnia
 | Ilość pięter
 | Ilość pokoi
 | Pow. działki
 | Rok budowy
 | Cena
 |
 | 345 | Częstochowa | Stradom | 355 m2 | - | 5 | 1000 | 2010 | 490 000,00 zł |
 | 270 | Częstochowa | Bór Wypalanki | 315 m2 | - | 5 | 1486 | - | 430 000,00 zł |
 | 260 | Łęg | | 50 m2 | - | 3 | 500 | - | 150 000,00 zł |
 | 251 | Widzów | | 150 m2 | 1 | 5 | 2000 | 2007 | 390 000,00 zł |
 | 153 | Częstochowa | Lisiniec | 290 m2 | 1 | 6 | 1444 | 2000 | 670 000,00 zł |
 | 144 | Huta Stara | | 60 m2 | - | 2 | 1644 | - | 160 000,00 zł |
 | 139 | Częstochowa | Tysąclecie-śródmieście | 200 m2 | - | 5 | 690 | - | 850 000,00 zł |
 | 87 | Jaskrów | Jaskrów | 293 m2 | - | 11 | 3000 | 2008 | 680 000,00 zł |
 | 86 | Borowno | | 350 m2 | - | 8 | 15000 | 1992 | 250 000,00 zł |
 | 80 | Kalej | | 140 m2 | - | 6 | 1000 | - | 317 000,00 zł |
Dane kontaktowe
M-3 Nieruchomości
42-200 Częstochowa
ul. Jasnogórska 108 lok.5.
tel: 34 343 58 59
kom. 604 374 076
663 887 884
533 333 091
e-mail: biuro@m-trzy.pl
[zobacz mapę dojazdu]