| Symbol oferty | M3N-MS-1643 |
| Powierzchnia | 57,20 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 57,20 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | gazobeton |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, CO, fundusz remontowy, sprzątanie |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd, woda |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | Do odświeżenia |
| Mies. czynsz admin. | 785 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | niewymienione |
| Balkon | jest |
| Rok budowy | 1969 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła junkers |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | działki zabudowane |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 50 m |
| Odl. do sklepu [m] | 50 m |
| Odl. do szkoły [m] | 300 m |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak |
Trzypokojowe mieszkanie z balkonem położone na 2 piętrze w czteropiętrowym bloku przy ul. Powstańców Śląskich w dzielnicy Ostatni Grosz.
Powierzchnia użytkowa 57,20 mkw. Korzystny rozkład pomieszczeń, duża kuchnia. Okna PCV na dwie strony - wschód, zachód.
Druga linia zabudowy, nie przy ul. Niepodległości. Blok ocieplony, zadbana klatka schodowa (dwóch sąsiadów na piętrze), domofon, duża piwnica.
Blisko do przystanku tramwajowego i autobusowego. Sklepy, punkty usługowe.
Wolne od zaraz.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager